Size Guide
Below is a quick start guide to understanding Rick Owens sizing.
Men's
Men's Clothing:
Italy | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
International | XS | S | M | L | XL | XXL |
Jeans | 29 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
USA | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Europe | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
UK | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Fance | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
Japan | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Australia | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Men's Footwear:
Europe | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
USA | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
UK | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Japan | - | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | - | - | - |
Women's
Women's Clothing:
Italy | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
International | XS | S | M | L | XL | XXL |
Jeans | 25 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 |
USA | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
Europe | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
France | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Japan | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 |
Australia | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
Women's Footwear:
Europe | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
USA | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
UK | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Japan | - | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | - | - | - |
Mens-To-Women's Conversion
MTW Clothing: (Approximate)
Men's (INT) | Women's (INT) |
(Not Recommended) | XS |
XS | S - M |
S | M - L |
M | L - XL |
L | (Not Recommended) |
XL | - |
XXL | - |
MTW Footwear: (Approximate)
Men's (EU/USA/UK) | Women's (EU/USA/UK) |
39/6/5 | 39/9/6 |
40/7/6 | 40/10/7 |
41/8/7 | 41/11/8 |
42/9/8 | 42/12/9 |